Bottoms Size Conversion Chart
A guide to help you find your perfect fit
Size | Dress Size | Natural Waist | Natural Hip |
---|---|---|---|
0/25″ | 0 | 26-27″ | 36-37″ |
2/26″ | 2 | 27-28″ | 37-38″ |
4/27″ | 4 | 28-29″ | 38-39″ |
6/28″ | 6 | 29-30″ | 39-40″ |
8/29″ | 8 | 30-31″ | 40-41″ |
10/30″ | 10 | 31-32″ | 41-42″ |
12/31″ | 12 | 32-33.5″ | 42-43.5″ |
14/32″ | 14 | 33.5-35″ | 43.5-45″ |
16/33″ | 16 | 35-36.6″ | 45-46.5″ |
How To Find Your Size
